كلية التربية - دمياط | بيانات خريج | |
| نظام شئون الطلاب الموحد للجامعة - مركز تقنية الاتصالات والمعلومات في 2/7/2011 | ||
| الاســم | محمد احمد عبدالحميد عبدالهادى | |||||||
| تاريخ الميلاد | 27/11/1986 | محل الميلاد | السيالة-دمياط-دمياط | |||||
| بطاقة | قومية | رقم | 28611271100536 | صادرة من | دمياط-دمياط | تاريخ الصدور | ? | |
| الدرجة | الليسانس في الآداب والتربية - شعبة التعليم الاساسى (الحلقة الابتدائية) تخصص المواد الاجتماعية | |||||||
| التقدير العام | مقبول | المجموع : 2194.5 | النسبة(%) 62.26 | دور | سبتمبر | عام | 2008 | |
| أولى 2003-2005 |
| لغة عربية (ادبيات ولغويات) | ? | لغة عربية ( ادبيات ولغويات) | ل | لغة انجليزية | ? | ||||||
| لغة انجليزية | ل | علوم (فيزيائية) (2004) | ل | رياضة (بحتة) (2004) | ل | ||||||
| علم نفس نمو الأطفال (2004) | ? | علم نفس نمو الأطفال | ل | فلسفة التعليم الاساسى | ? | ||||||
| فلسفة التعليم الاساسى | ل | دراسات اسرية وبيئية | ? | دراسات اسرية وبيئية | ل | ||||||
| حقوق الإنسان والمبادئ القانونية العامه | ل | تعليم القراءة والكتابة | ? | تعليم القراءة والكتابة | ل | ||||||
| دراسات دينية | ? | دراسات دينية | ل | علوم (بيولوجية) | ? | ||||||
| علوم (بيولوجية) | ل | رياضة (تطبيقية) | ? | رياضه ( تطبيقية) | ل | ||||||
| علم النفس التربوى والفروق الفردية للأطفال | ? | علم النفس التربوى والفروق الفردية للأطفال | ل | تاريخ التعليم الابتدائى فى مصر وعلاقته بقضايا المجتمع | ? | ||||||
| تاريخ التعليم الابتدائى فى مصر وعلاقته بقضايا المجتمع | ل | موسيقى | ? | موسيقى | ل | ||||||
| فنون تشكيليه | ? | فنون تشكيلية | ل | التربية البدنية والرياضية | ? | ||||||
| التربية البدنية والرياضية | ل | ||||||||||
| التقديـر مقبول النسبة 53.82% | |||||||||||
| ثانية 2005-2006 |
| دراسات دينية | ل | تعليم القراءة والكتابة | جـ// | علوم( بيولوجية) | جـ// | ||||
| رياضة ( تطبيقية ) | ل | استراتيجيات ومهارات التدريس | ل | موسيقى | ججـ | ||||
| فنون تشكيلية | جـ// | رياضة بدنية | جـ// | تدريس طلابى للصفوف الاولى فى المدرسة الابتدائية | م | ||||
| لغة عربية ( أدبيات+ لغويات) | ججـ | لغة انجليزية | ل | علوم (فيزيائية ) | ل | ||||
| رياضه ( بحته ) | جـ// | نظم التعليم الابتدائى فى الدول المختلفة | ل | دراسات أسرية وبيئية | جـ// | ||||
| التقديـر جيد// النسبة 69.12% | |||||||||
| ثالثة 2006-2007 |
| طرق تدريس مادة التخصص | ل | مهنة التعليم وادوار المعلم فيها | ل | تاريخ مصر الفرعونية والشرق الادنى القديم | ل | ||||||||
| تاريخ اوربا الحديث والمعاصر | ل | تاريخ اوربا(عصور وسطى) | ل | تعليم الكبار وخدمة البيئة | جـ// | ||||||||
| تدريس طلابى فى الصفين الاخيرين فى المدرسة الابتدائية | ججـ | معمل مهارات | م | جغرافيا بشرية | ل | ||||||||
| جغرافيا اقتصادية | ل | تدريبات عملية أو فنية ( رسم0أشغال0زراعة 0اعمال ورش 00الخ ) | م | تكنولوجيا التعليم والوسائل | جـ// | ||||||||
| تاريخ اليونان والرومان | ل | جغرافيا طبيعية | جـ// | خرائط | ل | ||||||||
| تاريخ الدولة الاسلامية وحضارتها | ل | مقدمة فى الحاسب الآلى | جـ// | ||||||||||
| التقديـر مقبول النسبة 64.26% | |||||||||||||
| رابعة 2007-2008 |
| التقويم التربوى مبادىء الاحصاء | ل | مناهج التعليم الابتدائى | ل | خرائط | ل | ||||||
| علاقات بين الشرق والغر ب فى العصور الوسطى | ل | جغرافيا افريقيا وحوض النيل | جـ// | جغرافيا الوطن العربى | ل | ||||||
| تدريس طلابى فى الصفين الاخيرين فى المدرسة الابتدائية | جـ// | معمل مهارات | ججـ | جغرافيا مصر | ل | ||||||
| تدربيات عملية أو فنية ( رسم0أشغال0زراعة 0اعمال ورش 00الخ ) | م | صحة مدرسية ونفسية للطفل | جـ// | ادارة المدرسة الابتدائية | ل | ||||||
| تاريخ مصر الحديث والمعاصر | ل | تاريخ الدولة العباسية والدويلات المستقلة | ل | تاريخ الأيوبيين والمماليك | ل | ||||||
| جغرافيا اقليمية واوراسيا | ل | ||||||||||
| التقديـر مقبول النسبة 61.6% | |||||||||||
| م = ممتاز (90%) ، ججـ = جيد جدا (75%) ، جـ// = جيد (65%) ، ل = مقبول (50%) ، مع = معفى ، ؟ = لم تدخل هذه البيانات بعد |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق